El mejor momento para operar en Quotex: cómo aumentar tu éxito
Cuando se trata de operar en plataformas como Quotex, una de las preguntas más comunes es:
«¿Cuál es el mejor momento para operar?»
La respuesta depende de varios factores, incluida la actividad del mercado, tu estrategia de trading y tu zona horaria.
En este artículo analizaremos los mejores momentos para operar en Quotex, centrándonos especialmente en los períodos de alta volatilidad que pueden ofrecer oportunidades potenciales de ganancias.
Comprender la volatilidad del mercado
La volatilidad se refiere al grado de variación del precio en un mercado a lo largo del tiempo.
En el trading, una alta volatilidad suele crear oportunidades para obtener ganancias significativas (así como pérdidas).
Por ello, comprender cuándo aumenta la volatilidad es fundamental. Veamos los mejores momentos para operar cuando es más probable que se produzcan fluctuaciones de precios.
1. Apertura de los mercados: los períodos más volátiles
La apertura de los principales mercados mundiales es uno de los momentos más activos y volátiles para operar.
Es cuando grandes volúmenes de capital ingresan al mercado y los precios pueden moverse bruscamente.
Para los traders de Quotex, es importante seguir los horarios de apertura de las principales bolsas para identificar las mejores oportunidades.
Principales aperturas de mercado:
- Bolsa de Nueva York (NYSE): abre a las 9:30 AM EST. Es un período clave para traders de acciones y forex, ya que el mercado estadounidense reacciona a las noticias nocturnas.
- Bolsa de Londres (LSE): abre a las 3:00 AM EST. Como uno de los mayores centros financieros del mundo, su apertura suele generar fuertes movimientos, especialmente en forex.
- Bolsa de Tokio (TSE): abre a las 7:00 PM EST. Aunque suele ser menos volátil, sigue influyendo en los mercados asiáticos y en materias primas.
Durante estos períodos, los traders de Quotex pueden experimentar movimientos de precios más fuertes, creando tanto riesgos como oportunidades.
Si utilizas estrategias a corto plazo como opciones binarias o digitales, estos horarios pueden ofrecer mejores posibilidades de ganancias rápidas.
2. Publicación de noticias económicas: grandes impulsores del mercado
Otro buen momento para operar en Quotex es durante la publicación de noticias económicas importantes.
Eventos como decisiones de bancos centrales, informes del PIB o datos de empleo pueden provocar fuertes movimientos de precios.
Eventos económicos importantes:
- Informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) de EE.UU.: se publica el primer viernes de cada mes y suele generar gran volatilidad.
- Reuniones de la Reserva Federal (Fed): los anuncios sobre tasas de interés pueden causar movimientos bruscos en forex, acciones y materias primas.
- Informes del PIB: los datos económicos de EE.UU., la UE o China influyen directamente en el sentimiento del mercado.
Conclusión: el timing es clave
El mejor momento para operar en Quotex depende de la actividad del mercado y de tus objetivos personales.
La apertura de mercados, las noticias económicas y la superposición de sesiones suelen ser los momentos más favorables, pero siempre conllevan riesgos.
¿Listo para operar? Inicia sesión en tu cuenta de Quotex y comienza a analizar los mejores momentos para tu estrategia hoy mismo.
Calendario Económico
| Time | Currency | Event | Importance | Actual | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, December 29, 2025 | ||||||
| 18:00 | USD | Pending Home Sales Index (m/m) (Nov) | Medium | 1.9% | — | — |
| 18:00 | USD | Pending Home Sales Index (Nov) | Medium | 76.3 | — | — |
| 18:30 | USD | Dallas Fed Manufacturing Business Index (Dec) | Low | -10.4 | — | — |
| 18:30 | USD | Texas Services Business Activity Index (Dec) | Low | -2.3 | — | — |
| 18:30 | USD | Dallas Fed Services Revenue Index (Dec) | Low | -2.5 | — | — |
| Tuesday, December 30, 2025 | ||||||
| 17:00 | USD | S&P/CS Composite-20 Home Price Index (m/m, NSA) (Oct) | Medium | -0.5% | — | — |
| 17:00 | USD | S&P/CS Composite-20 Home Price Index (y/y, NSA) (Oct) | Medium | 1.4% | — | — |
| 17:00 | USD | S&P/CS Composite-20 Home Price Index (m/m, SA) (Oct) | Medium | 0.1% | — | — |
| 17:00 | USD | Home Price Index (y/y) (Oct) | Medium | 1.7% | — | — |
| 17:00 | USD | Home Price Index (Oct) | Medium | 435.4 | — | — |
| 17:00 | USD | Home Price Index (m/m) (Oct) | Medium | 0.0% | — | — |
| Wednesday, December 31, 2025 | ||||||
| 17:45 | USD | Chicago PMI (Dec) | Medium | 36.3 | — | — |
| Thursday, January 1, 2026 | ||||||
| All Day | USD | New Year’s Day (US Holiday) | Low | — | — | — |
| 16:45 | USD | Manufacturing PMI (Dec) | Medium | 52.2 | — | — |
| Monday, January 5, 2026 | ||||||
| 16:45 | USD | Services PMI (Dec) | Medium | 54.1 | — | — |
| 16:45 | USD | S&P Global Composite PMI (Dec) | Medium | 54.2 | — | — |
| 18:00 | USD | ISM Manufacturing PMI (Dec) | High | 48.2 | — | — |
| 18:00 | USD | ISM Manufacturing Employment Index (Dec) | High | 44.0 | — | — |
| 18:00 | USD | ISM Manufacturing Prices Index (Dec) | High | 58.5 | — | — |
| 18:00 | USD | ISM Manufacturing New Orders Index (Dec) | High | 47.4 | — | — |
| Thursday, January 8, 2026 | ||||||
| 16:30 | USD | Unit Labor Costs (q/q) (Q3) | Medium | 1.0% | 1.0% | — |
| 16:30 | USD | Non-Farm Productivity (q/q) (Q3) | Medium | 3.0% | 3.3% | — |
| Monday, January 19, 2026 | ||||||
| All Day | USD | Martin Luther King Jr. Day (US Holiday) | Low | — | — | — |
| Monday, January 26, 2026 | ||||||
| 22:00 | USD | FOMC Interest Rate Decision | High | 3.75% | — | — |




